Die Rohölimporte Deutschlands sinken nur langsam. Für die Erreichung der Klimaneutralität ist ein Ausstieg aus Erdöl notwendig.
| Jahr | Importe (t) |
|---|---|
| 1992 | 97,3 Mio |
| 1993 | 99,4 Mio |
| 1994 | 106,8 Mio |
| 1995 | 100,3 Mio |
| 1996 | 103 Mio |
| 1997 | 99,1 Mio |
| 1998 | 107,9 Mio |
| 1999 | 103,6 Mio |
| 2000 | 105 Mio |
| 2001 | 104,6 Mio |
| 2002 | 104,4 Mio |
| 2003 | 111,3 Mio |
| 2004 | 112,6 Mio |
| 2005 | 114,5 Mio |
| 2006 | 109,2 Mio |
| 2007 | 105,4 Mio |
| 2008 | 105,6 Mio |
| 2009 | 97,4 Mio |
| 2010 | 91,3 Mio |
| 2011 | 87,9 Mio |
| 2012 | 92,8 Mio |
| 2013 | 93 Mio |
| 2014 | 87,5 Mio |
| 2015 | 90,4 Mio |
| 2016 | 91,8 Mio |
| 2017 | 90 Mio |
| 2018 | 84,8 Mio |
| 2019 | 85,8 Mio |
| 2020 | 84,7 Mio |
| 2021 | 79,4 Mio |
| 2022 | 85 Mio |
Destatis